آی آر آر اس اس – قیمت خودرو در بازار آزاد امروز شنبه ۱۴ تیر ماه بر اساس معاملات انجام شده نسبت به آخرین معاملات روزهای گذشته در سایتهای خرید و فروش خودرو به شرح زیر است:
قیمت روز خودروهای داخلی در بازار آزاد
| مدل خودرو | قیمت به تومان |
| پژو پارس XU7P 1403 | ۹۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ TU3 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۷۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۲ – بازار | ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU5P مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای TU5- ۱۴۰۳- ایرانخودرو – بازار | ۸۲۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک v2 مدل ۱۴۰۲ – بازار | ۹۶۰,۰۰۰،۰۰۰ |
| رانا پلاس ۱۴۰۳ – ایرانخودرو – بازار | ۷۵۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۱۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال مدل ۱۴۰۴ – ایرانخودرو – بازار | ۱،۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۶۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| ام وی ام X22PRO دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۱،۰۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| اطلس G دندهای ۱۴۰۳ – بازار | ۵۹۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| پراید SE ۱۵۱ مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۴۰۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۳ – سایپا – بازار | ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی ۱۴۰۳ – بازار | ۸۷۵،۰۰۰،۰۰۰ |
| آریسان ۲ مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۵۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| چانگان CS35 پلاس تیپ ۳ -۲۰۲۴ – بازار | ۱،۹۹۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۳ – بازار | ۹۷۰،۰۰۰،۰۰۰ |
| کوییک دندهای S مدل ۱۴۰۴ – بازار ۵۱۵،۰۰۰،۰۰۰ |
انتشار: خرداد 16، 1403بروزرسانی: 26 آذر 1404 در دنیای تجارت اوراق بهادار، به ویژه در…
یک استاد دانشگاه و پژوهشگر جرمشناسی، پیشگیری از جرم و جرمشناسی کودکان و نوجوانان، معتقد…
انتشار: مرداد 27، 1403بروزرسانی: 26 آذر 1404 اما بررسی ها نشان می دهند که هرچه…
انتشار: مهر 09، 1403بروزرسانی: 26 آذر 1404 بیماری ذات الریه یکی از مشکلات شایع تنفسی…
انتشار: آذر 23، 1404بروزرسانی: 26 آذر 1404 یادتان هست آن حس شیرین وقتی اولین بار…
انتشار: مهر 06، 1401بروزرسانی: 26 آذر 1404 با حفظ طول عمر خودرو، می توانید از…